проволока низкоуглеродистая общего назначения светлая. торговая. гост 3282-74
- Наличие: Есть в наличии
договорная
| Предельное отклонение по диаметру проволоки | ||
|---|---|---|
| повышенной точности | нормальной точности | |
| 0,16 | -0,02 | -0,02 |
| 0,18 | -0,02 | -0,02 |
| 0,20 | -0,02 | -0,02 |
| 0,22 | -0,02 | -0,02 |
| 0,25 | -0,02 | -0,02 |
| 0,28 | -0,03 | -0,03 |
| 0,30 | -0,03 | -0,03 |
| 0,32 | -0,03 | -0,03 |
| 0,35 | -0,03 | -0,03 |
| 0,36 | -0,03 | -0,03 |
| 0,37 | -0,03 | -0,04 |
| 0,40 | -0,03 | -0,04 |
| 0,45 | -0,04 | -0,04 |
| 0,50 | -0,04 | -0,04 |
| 0,55 | -0,04 | -0,04 |
| 0,56 | -0,04 | -0,04 |
| 0,60 | -0,04 | -0,04 |
| 0,63 | -0,04 | -0,05 |
| 0,70 | -0,04 | -0,05 |
| 0,80 | -0,04 | -0,05 |
| 0,85 | -0,04 | -0,05 |
| 0,90 | -0,04 | -0,05 |
| 0,95 | -0,04 | -0,05 |
| 1,00 | -0,04 | -0,05 |
| 1,10 | -0,05 | -0,06 |
| 1,20 | -0,05 | -0,06 |
| 1,30 | -0,05 | -0,10 |
| 1,40 | -0,05 | -0,10 |
| 1,60 | -0,05 | -0,10 |
| 1,80 | -0,06 | -0,10 |
| 2,00 | -0,06 | -0,10 |
| 2,20 | -0,06 | -0,12 |
| 2,50 | -0,06 | -0,12 |
| 2,80 | -0,10 | -0,12 |
| 3,00 | -0,10 | -0,12 |
| 3,20 | -0,10 | -0,12 |
| 3,50 | -0,10 | -0,16 |
| 3,60 | -0,10 | -0,16 |
| 4,00 | -0,10 | -0,16 |
| 4,50 | -0,10 | -0,16 |
| 5,00 | -0,10 | -0,16 |
| 5,50 | -0,10 | -0,16 |
| 5,60 | -0,10 | -0,16 |
| 6,00 | -0,10 | -0,16 |
| 6,30 | -0,10 | -0,20 |
| 7,00 | -0,10 | -0,20 |
| 8,00 | -0,10 | -0,20 |
| 9,00 | -0,10 | -0,20 |
| 10,00 | -0,10 | -0,20 |
