канат стальной гост 7668-80
- Наличие: Есть в наличии
договорная
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате 144500-2190000 Н.
Успешно применяются в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей и металлургических кранах.
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
| 11,5 | 513,0 |
| 13,5 | 696,5 |
| 15,0 | 812,0 |
| 16,5 | 1045,0 |
| 18,0 | 1245,0 |
| 20,0 | 1520,0 |
| 22,0 | 1830,0 |
| 23,5 | 2130,0 |
| 25,5 | 2495,0 |
| 27,0 | 2800,0 |
| 29,0 | 3215,0 |
| 31,0 | 3655,0 |
| 33,0 | 4155,0 |
| 34,5 | 4550,0 |
| 36,5 | 4965,0 |
| 38,0 | 5510,0 |
| 39,5 | 6080,0 |
| 42,0 | 6750,0 |
| 43,0 | 7120,0 |
| 44,5 | 7770,0 |
| 46,5 | 8400,0 |
| 48,5 | 9155,0 |
| 50,5 | 9940,0 |
| 53,5 | 11150,0 |
| 56,0 | 12050,0 |
| 58,5 | 13000,0 |
| 60,5 | 14250,0 |
| 63,0 | 15200,0 |
| 65,0 | 16100,0 |
| 68,0 | 17700,0 |
| 72,0 | 19800,0 |
